Маршруты по Крыму Симферополь-Денисовка
ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
Эконом | 16/28 | 400 ₽ | 600 ₽ |
Стандарт | 16/28 | 450 ₽ | 650 ₽ |
Комфорт | 16/28 | 550 ₽ | 850 ₽ |
Комфорт + | 16/28 | 1000 ₽ | 1200 ₽ |
Минивэн | 16/28 | 900 ₽ | 1200 ₽ |
Компактвэн | 16/28 | 800 ₽ | 1100 ₽ |
Универсал | 16/28 | 550 ₽ | 850 ₽ |
Бизнес | 16/28 | 1300 ₽ | 1900 ₽ |
Автобус 17 мест | 16/28 | 1100 ₽ | 1500 ₽ |
5 мест, обязательных
для посещения в с. Денисовка
- Страусиная ферма
- Контактный зоопарк
- Банный комплекс
- Детские игровые площадки
- Конные и пешие туры, проживание в коттеджах, гостинице, палатках
Такси Симферополь — Денисовка