Маршруты по Крыму Симферополь-ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| Эконом | 11/20/24 | 300 ₽ | 450 ₽ |
| Стандарт | 11/20/24 | 350 ₽ | 500 ₽ |
| Комфорт | 11/20/24 | 450 ₽ | 650 ₽ |
| Комфорт + | 11/20/24 | 650 ₽ | 900 ₽ |
| Минивэн 8 мест | 11/20/24 | 650 ₽ | 900 ₽ |
| Компактвэн | 11/20/24 | 600 ₽ | 850 ₽ |
| Универсал | 11/20/24 | 450 ₽ | 650 ₽ |
| Бизнес | 11/20/24 | 1100 ₽ | 1500 ₽ |
| Автобус 17 мест | 11/20/24 | 1100 ₽ | 1100 ₽ |
5 мест, обязательных
для посещения в окрестностях РКБ им. Н.А. Семашко
- Дворец графа М.С. Воронцова
- Дуб-великан Богатырь Тавриды
- Неаполь Скифский
- Гагаринский парк
- Мощи святого Луки Крымского
Такси Симферополь — РКБ им. Н.А. Семашко