Маршруты по Крыму Симферополь-Севастополь (Северная сторона)
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| Эконом | 85 | 1550 ₽ | 1650 ₽ |
| Стандарт | 85 | 1600 ₽ | 1700 ₽ |
| Комфорт | 85 | 1650 ₽ | 1750 ₽ |
| Комфорт+ | 85 | 2250 ₽ | 2500 ₽ |
| Минивэн 8 мест | 85 | 2500 ₽ | 2600 ₽ |
| Минивэн до 8 мест | 85 | 2000 ₽ | 2100 ₽ |
| Универсал | 85 | 1600 ₽ | 1700 ₽ |
| Бизнес | 85 | 3200 ₽ | 3400 ₽ |
| Автобус 17 мест | 85 | 2300 ₽ | 2500 ₽ |
5 мест, обязательных
для посещения в Севастополе (Северная сторона)
Такси Симферополь — Севастополь (Северная сторона)