Топ-100 Такси Симферополь - Станционное • Такси Юг •

Маршруты по Крыму Симферополь-Станционное

ЖД Аэропорт
Тариф км км/стоимость км/стоимость
Эконом 180/190/200 3200 ₽ 3400 ₽
Стандарт 180/190/200 3400 ₽ 3600 ₽
Комфорт 180/190/200 3700 ₽ 3900 ₽
Комфорт+ 180/190/200 4900 ₽ 5200 ₽
Минивэн 8 мест 180/190/200 5600 ₽ 5900 ₽
Компактвэн 180/190/200 4300 ₽ 4500 ₽
Универсал 180/190/200 3800 ₽ 4100 ₽
Бизнес 180/190/200 7900 ₽ 8300 ₽
Автобус 17 мест 180/190/200 6000 ₽ 6400 ₽

5 мест, обязательных
для посещения в окрестностях поселка Станционное

  1. Астанинские плавни
  2. Караларский ландшафтный парк
  3. Генеральские пляжи
  4. Недостроенная атомная электростанция
  5. Казантипский природный заповедник

Такси Симферополь — Станционное