Маршруты по Крыму Симферополь-Константиновка
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| Эконом | 17/39 | 450 ₽ | 800 ₽ |
| Стандарт | 17/39 | 500 ₽ | 900 ₽ |
| Комфорт | 17/39 | 600 ₽ | 1200 ₽ |
| Комфорт + | 17/39 | 900 ₽ | 1500 ₽ |
| Минивэн | 17/39 | 800 ₽ | 1400 ₽ |
| Компактвэн | 17/39 | 750 ₽ | 1350 ₽ |
| Универсал | 17/39 | 600 ₽ | 1200 ₽ |
| Бизнес | 17/39 | 1500 ₽ | 2500 ₽ |
| Автобус 17 мест | 17/39 | 1700 ₽ | 1900 ₽ |
5 мест, обязательных
для посещения в окрестностях с. Константиновка
- Грушевое Озеро
- Клиновский пруд
- Свято-Георгиевский источник
- Пятиствольный каштан
- Денисовская страусиная ферма
Такси Симферополь — с. Константиновка