Маршруты по Крыму Симферополь-Приморский
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| Эконом | 130 | 2250 ₽ | 2450 ₽ |
| Стандарт | 130 | 2400 ₽ | 2600 ₽ |
| Комфорт | 130 | 2550 ₽ | 2750 ₽ |
| Комфорт + | 130 | 3050 ₽ | 3150 ₽ |
| универсал | 130 | 2400 ₽ | 2600 ₽ |
| Минивэн до 8 мест | 130 | 2600 ₽ | 2750 ₽ |
| Минивэн 8 мест | 130 | 3700 ₽ | 3800 ₽ |
| Автобус 17 мест | 130 | 3800 ₽ | 3900 ₽ |
| Бизнесс-класс | 130 | 5000 ₽ | 5200 ₽ |
5 мест обязательных
для посещения в
- Дом музей Волошина
- Музей Денег
- Музей природы и истории Карадага
- Музей Александра Грина
- Картинная галерея Айвазовского
Такси Симферополь — Приморский