Топ-100 Все направления - такси и трансфер по Крыму • Такси Юг •+79785198198

Маршруты по Крыму

Направление КМ Эконом Стандарт Комфорт Комфорт + Минивэн 8 мест Минивэн до 8 мест Универсал Бизнес Автобус
жд аэро жд аэро жд аэро жд аэро жд аэро жд аэро жд аэро жд аэро жд аэро
Аграрное 10/19 300 450 300 500 400 650 600 850 550 800 500 750 400 650 100 1500 1200 1200
Азовское 190 3100 3300 3300 3500 3500 3700 4550 4750 5200 5400 4000 4200 3600 3800 7400 7600 5500 5700
Айкаван 11/26 300 570 330 630 450 800 640 1100 600 1100 550 1000 430 800 1100 1800 1200 1400
Алупка 122 1900 2100 2100 2200 2200 2400 2750 3050 3300 3400 2450 2650 2250 2450 4700 4900 3500 3700
Алушта 70 1000 1200 1250 1350 1300 1500 1650 1800 1900 2050 1450 1600 1200 1400 2600 2800 1900 2100
Алушта (Гостевой дом Эврика) 70 1200 1200 1250 1350 1300 1500 1700 1800 2000 2100 1550 1650 1300 1400 2800 2800 2100 2100
Анапа 320/330 5700 5800 6000 6100 6300 6500 8300 8600 9500 10000 7300 7500 6600 6800 13400 14000 10000 11000
Андреевка (Нахим.рн) 75 1200 1400 1300 1450 1350 1600 1750 1850 2050 2200 1500 1650 1300 1500 2800 3000 2050 2250
Андрусово 12/29 310 620 340 680 450 880 650 1200 600 1150 550 1100 450 900 1200 2000 1200 1500
Аркадьевка 15/20 400 400 500 400 550 650 900 750 700 850 650 800 550 650 1500 1600 1200 1100
Армянск 150 2500 2400 2500 2750 2850 2750 3400 3600 4000 4000 3100 3250 2800 3000 5800 6000 4300 4500
Ароматное(Бахчисарайский) 35/46 750 900 800 950 1050 1100 1350 1450 1300 1250 1300 1600 1050 1100 2300 2400 1800 1900
Ароматное (Белогоркий) 33/34 750 850 750 900 1000 950 1300 1400 1250 1550 1200 1250 1000 1100 2200 2300 1700 1700
Аэропорт 17 400 450 600 850 1000 800 600 1500 1700
Балаклава 110 1700 1800 1800 2000 1900 2100 2550 2700 2900 3000 2200 2350 2000 2200 4200 4400 3100 3300
Батилиман 115 1800 2000 2050 2150 2100 2300 2750 2900 3350 3450 2550 2650 2100 2300 4400 4600 3250 3450
Бахчисарай 45 750 950 850 950 1000 1100 1300 1450 1450 1550 1100 1250 900 1100 1800 2000 1500 1600
Белогорск (парк Тайган) 50 900 1100 900 1050 1100 1250 1300 1450 1500 1650 1150 1350 900 1100 1800 2000 1500 1600
Береговое (ЮБК) 140 2050 2350 2400 2550 2500 2700 2950 3350 3600 3800 2650 2900 2600 2800 5400 5600 4000 4200
Береговое (Николаевка) 60 950 1050 1050 1250 1300 1100 1450 1650 1750 1950 1300 1450 1200 1200 2200 2400 1800 1800
Береговое (Феодосия) 130 2200 2400 2300 2450 2450 2700 2950 3150 3600 3750 2550 2750 2600 2800 5000 5200 3700 3900
Бородино 110/100 1900 1800 2000 1900 2200 2200 2950 2950 3300 3300 2550 2500 2300 2250 4700 4700 3700 3700
Ботанический сад 92 1500 1700 1650 1750 1600 1900 2100 2250 2550 2750 1900 2150 1650 1850 3500 3700 2600 2800
Гаспра 115 1800 2100 2000 2100 2150 2350 2800 3200 3200 3300 2350 2500 2100 2300 4400 4600 3250 3450
ГБУЗ РК » Симферопольская КБ СМП №6″ 3/15/21 150 500 160 550 250 700 400 950 350 900 300 850 250 700 700 1600 1200 1300
ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная КБ» 7/25/31 230 670 250 730 330 940 550 1250 460 1200 400 1150 350 950 850 2100 1200 1600
ГБУЗ РК “Республиканская детская клиническая больница” 6/17/24 200 550 250 600 300 700 500 1100 500 1000 400 900 300 750 800 1700 1200 1400
ГБУЗ РК “Симферопольская ЦРКБ” 6/20/27 200 600 250 650 300 850 500 1100 500 1100 500 1000 300 850 800 1900 1200 1500
8/26/30 250 700 250 750 350 900 550 1200 500 1200 450 1100 350 900 900 2000 1200 1600
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко 20/11 300 450 350 500 450 650 650 900 650 900 600 850 450 650 1100 1500 1100 1100
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 4/16 160 550 170 600 250 750 400 1000 350 950 300 900 250 750 700 1650 1200 1300
ГБУЗ РК Гвардейская районная больница 25/18 550 450 600 470 770 600 1050 850 1000 800 950 750 770 600 1750 1450 1200 1400
Гарнизон (Гвардейское) 24/12 550 400 600 400 750 1000 1000 800 1000 700 900 700 750 500 1700 1200 1400 1000
Гвардейское 24 550 400 600 400 750 500 1000 800 1000 700 900 700 750 500 1700 1200 1400 1000
Гвардейское (Библиотека) 25/18 550 450 600 470 770 600 1050 850 1000 800 950 750 770 600 1750 1450 1200 1400
Гвардейское (Гарнизон) 25/18 550 450 600 470 770 600 1050 850 1000 800 950 750 770 600 1750 1450 1200 1400
Гвардейское (Первомайское) 88/83 1600 1500 1700 1600 1850 1750 2500 2300 2800 2650 2150 2050 1900 1800 4050 3850 3200 3000
Гвардейское (Плодовод) 25/18 550 450 600 470 770 600 1050 850 1000 800 950 750 770 600 1750 1450 1200 1400
Гвардейское (ст. ж/д Остряково) 25/18 550 450 600 470 770 600 1050 850 1000 800 950 750 770 600 1750 1450 1200 1400
Гвардейское (Центр) 25/18 550 450 600 470 770 600 1050 850 1000 800 950 750 770 600 1750 1450 1200 1400
Геленджик 400/410 7000 7200 7400 7600 7800 8000 10500 10800 9100 9300 12000 12300 8200 8400 16600 17000 12000 13000
Гостиница Пальмира Палас 4* 100/111 1800 2100 1900 2300 2200 2500 2700 3100 3000 3500 2300 2700 2100 2400 4400 5000 3600 3900
Гостиничный комплекс Изумруд 64/49 1200 1000 1250 1050 1360 1100 2000 1550 2100 1700 1600 1300 1450 1150 3100 2500 2450 2000
Гостиница Веселый Хотей (Гурзуф) 86/90 1500 1600 1600 1700 1700 1800 2000 2200 1600 1800 1800 2000 2400 2500 3600 3600 2500 2700
Гостиница Золотая Рыбка 51/66 1250 1100 1300 1100 1400 1200 2000 1600 2200 1800 1700 1400 1500 1200 3200 2600 2500 2100
Грэс (Симферополь) 10/7 300 300 350 350 400 400 500 600 600 500 500 400 450 350 1000 1000 1000 1000
Гурзуф 89 1500 1600 1500 1600 1600 1800 2000 2250 2400 2500 1800 1950 1600 1800 3600 3600 2500 2700
Давыдово 26/37 600 800 650 850 800 1100 1100 1500 1100 1400 1000 1350 800 1100 1800 2400 1400 1800
Джанкой 100 1700 1600 1800 1850 1900 1900 2500 2500 2800 2800 2100 2200 2000 2000 4000 4000 3000 3000
Дивное (Белогорский) 72/83 1350 1500 1400 1600 1500 1750 2100 2400 2350 2650 1800 2050 1600 1800 3400 3800 2650 3000
Дивное (Симферопольский) 36/35 750 730 820 800 1050 1050 1350 1400 1350 1300 1300 1250 1050 1050 2300 2300 1750 1750
Даниловка (АйДаниль) 90 1450 1650 1500 1650 1700 1900 2000 2250 2500 2600 1800 1950 1600 1800 3400 3600 2500 2700
Двуречье 100/110 1850 2000 1950 2100 2100 2300 2850 3100 3200 3500 2450 2650 2400 2200 4600 5000 3550 3850
Добровская Долина 35 700 900 800 1000 900 1100 1350 1500 1600 1800 1100 1400 900 1100 2000 2000 2000 2000
Донское 20/31 500 750 500 750 650 950 900 1200 900 1200 800 1200 650 950 1500 2100 1200 1600
Дубки 8/18 230 450 250 460 330 600 520 850 500 800 420 750 330 600 900 1400 1200 1200
Евпатория 72 1300 1200 1400 1350 1600 1400 1950 1800 2150 2050 1700 1600 1450 1350 2900 2800 2150 2150
Живописное 8/17 240 400 260 440 350 600 550 800 500 750 450 700 350 600 1000 1400 1200 1200
Журавлевка 26/31 650 550 750 650 950 700 1250 1100 1200 1100 1200 1100 950 800 2100 1800 1600 1400
Залесье 10/28 280 600 300 670 400 850 600 1150 550 1100 500 1050 400 860 1000 1900 1200 1500
Заозерное 85 1450 1350 1550 1450 1650 1550 2150 2050 2550 2450 1850 1800 1700 1500 3400 3300 2550 2550
Зеленогорье 132/143 2300 2500 2400 2600 2500 2700 3300 3600 3900 4200 2900 3200 2700 2900 5300 5800 4000 4300
Зуя 24/35 550 750 600 800 750 1100 1100 1400 1000 1300 1000 1300 750 1050 1700 2300 1400 1800
Искра (Красногвардейский) 45/46 900 900 950 950 1050 1050 1450 1450 1600 1600 1250 1250 1100 1100 2400 2400 1900 1900
Казантип (Поповка) 100 1750 1700 1850 1800 1950 1900 2550 2550 2950 2950 2200 2200 2000 1800 4000 4000 3000 3000
Канака 106 1700 1800 1850 1950 1900 2050 2500 2650 2950 3000 2200 2400 1850 2150 4050 4250 3000 3200
Карасан 74 1350 1450 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2200 2300 1500 1600 1600 1700 2800 3000 2400 2500
Кацивели 127 1950 2250 2150 2300 2200 2450 2900 3050 3550 3650 2600 2750 2350 2550 4900 5100 3600 3800
Кача 77 1250 1350 1350 1450 1400 1500 1850 2050 2100 2200 1650 1800 1350 1550 2900 3100 2100 2300
Каштаны 36/47 750 900 850 950 1050 1150 1400 1500 1350 1650 1250 1300 1050 1100 2300 2400 1800 1900
Керчь 220 3600 3800 3800 3950 4200 4300 5150 5300 6200 6300 4500 4650 4200 4400 8600 8800 6400 6600
Кизиловка (Белогорский) 57/68 1100 1250 1250 1350 1350 1450 1750 2000 1900 2250 1500 1700 1300 1500 2800 3300 2200 2600
Кизиловка (Симферопольский) 21/35 500 750 550 800 700 1000 950 1350 900 1300 850 1250 700 1000 1600 2300 1300 1700
Кировское 110/120 2000 2100 2100 2300 2200 2400 3000 3300 3400 3700 2600 2800 2300 2500 4800 5200 3800 4100
Ковыльное (Джанкойский) 110/110 2000 2000 2150 2100 2300 2300 3100 3100 3500 3500 2650 2650 2400 2400 5000 5000 3850 3850
Ковыльное (Раздольненский) 110/110 1950 2050 2150 2150 2350 2250 3150 3050 3550 3400 2700 2600 2450 2350 5050 4850 3950 3750
Коктебель 130 2150 2350 2250 2450 2450 2650 3100 3250 3600 3700 2650 2750 2400 2600 5000 5200 3600 3900
Кольчугино 34/27 600 750 650 800 850 1000 1100 1300 1100 1300 1000 1250 850 1000 1850 2250 1500 1700
Кореиз 117 1900 2100 2050 2200 2250 2350 2750 2900 3200 3300 2350 2550 2050 2350 4500 4700 3200 3500
Коттеджный комплекс Прибой 64/50 1200 1100 1250 1150 1400 1200 1900 1600 2100 1700 1600 1300 1450 1150 3100 2500 2500 2000
Красная Зорька 24/15 550 400 600 450 750 550 1000 700 1000 800 900 700 900 700 1700 1200 1400 1200
Красногвардейское 65/70 1300 1200 1400 1300 1500 1400 2100 1900 2300 2100 1800 1600 1600 1500 3300 3100 2600 2400
Красное (Симферопольский) 27/26 600 600 650 650 850 800 1100 1100 1100 1100 1000 1000 850 800 1900 1900 1500 1500
Краснолесье 21/40 500 800 550 900 700 1100 950 1500 900 1400 850 1350 700 1100 1600 2500 1300 1900
Красный Мак 49/61 950 1150 1000 1200 1100 1300 1150 1850 1700 2000 1300 1550 1150 1350 2500 3000 2000 2300
Крымское 50/45 950 850 1000 900 1100 1000 1550 1450 1700 1600 1300 1200 1200 1100 2500 2300 2000 1900
Куйбышево (Бахчисарай) 52/64 1000 1200 1100 1300 1200 1400 1600 1900 1800 2100 1400 1600 1200 1450 2600 3100 2100 2400
Куприно 32/27 600 700 650 750 950 850 1300 1100 1200 1100 1200 1100 950 850 2100 1900 1650 1450
Красные пещеры 35 700 900 800 1000 900 1100 1350 1500 1600 1800 1100 1400 900 1100 2000 2000 2000 2000
Курортное (Феодосия) 140 2350 2550 2450 2650 2700 2900 2800 3000 3350 3450 2300 2550 2600 2800 4600 4800 3300 3600
Курортное (Ленино) 240 3900 4100 4350 4450 900 1000 5750 6000 6600 6900 4900 5050 4600 4800 9400 9600 6900 7200
Курортное (Белогорск) 40 750 850 850 900 4400 4600 1450 1600 1300 1500 1100 1300 900 1000 2000 2000 2000 2000
Курпаты 111 1750 2000 1900 2100 2100 2300 2600 2750 3100 3250 2250 2450 2050 2250 4250 4450 3050 3350
Ласпи 113 1750 2000 1850 2050 2000 2200 2750 2900 3350 3450 2550 2650 2050 2250 2450 4550 2100 3400
Левадки 13/26 350 600 400 650 500 800 700 1100 700 1100 600 1000 500 800 1200 1800 1100 1500
Лекарственное 24/32 550 700 580 730 750 950 1050 1250 1000 1200 950 1150 750 950 1700 2100 1400 1600
Лесноселье 23/34/35 500 700 550 780 750 1050 1000 1350 950 1300 900 1250 750 1000 1650 2300 1300 1750
Лечебное 60/72/73 1150 1400 1200 1400 1300 1500 1800 2100 2000 2350 1550 1800 1400 1600 3000 3400 2400 2700
Ливадийский СПА-отель 88/110 1800 1900 1900 2000 2100 2200 2500 2600 3000 3100 2200 2300 2000 2100 4200 4300 3000 3200
Ливадия 107 1750 1850 1850 1950 2000 2200 2450 2600 3000 3100 2200 2350 1950 2150 4200 4300 3000 3200
Лозовое 12/29 300 650 350 650 450 900 700 1200 600 1100 600 1100 450 900 1100 2000 1100 1500
Любимовка (Саки) 70 1250 1150 1250 1350 1500 1400 1650 1800 2050 2200 1450 1550 1250 1450 2600 2800 2000 2100
Любимовка (Нижнегорский) 120/130 2150 2300 2300 2450 2450 2650 3300 3350 3750 4100 2850 3100 2550 2750 5350 5700 4100 4400
Мазанка 20/30 500 700 550 750 650 900 850 1200 900 1200 800 1100 650 900 1500 2000 1200 1600
Маленькое (Симферопольский) 18/12 450 350 500 400 600 500 900 700 800 700 750 600 600 500 1400 1200 1300 1200
Маленькое (агропромышленный колледж) 12\18 420 350 470 370 620 480 850 700 800 650 750 600 620 480 1500 1200 1200 1200
Малореченское 91 1500 1600 1600 1650 1700 1800 2050 2250 2400 2550 1850 1950 1650 1850 3450 3650 2400 2700
Малореченское (Отель Панорама) 64/82 1700 1800 1800 2000 2000 2100 2300 2400 2700 2800 2000 2100 1800 1900 3800 4000 2900 3000
Малый Маяк (Утес) 74 1350 1450 1350 1450 1600 1700 1700 1850 2150 2300 1500 1600 1350 1550 2750 2950 2000 2200
Марьино (Джанкойский) 110/110 1900 1900 2000 2000 2150 2150 3000 3000 3300 3300 2250 2250 2300 2300 4750 4750 3700 3700
Марьино (Черноморский) 160/140 2800 2600 3000 2700 3200 2900 4300 4000 4900 4500 3700 3400 3400 3100 6900 6300 5300 5900
Массандра 96 1700 1800 1700 1800 1900 2000 2350 2450 2700 2800 2000 2150 1750 1950 3650 3850 3000 3000
Межводное 150 2700 2600 2850 2750 3050 2950 3600 3600 4350 4350 3150 3150 2800 3000 6000 6000 3200 4500
Меллас 152 1900 2150 2050 2250 2200 2400 3500 3650 4150 4350 3100 3200 2800 3000 6000 6200 3250 3550
Мирное (Симферопольский) 4/12/21 170 475 180 520 460 670 550 930 400 875 350 825 250 670 700 1550 1200 1300
Мирный 100 1850 1700 1900 1900 2000 1900 2500 2500 2900 2900 2200 2200 2000 2000 4000 4000 3000 3000
Мисхор (Дюльбер) 117 1800 2000 2000 2200 2250 2350 2750 2800 3250 3350 2400 2500 2150 2350 4500 4700 3200 3500
Многоречье 75/86 1400 1600 1500 1700 1600 1800 2200 2500 2500 2800 1900 2100 1700 1900 3500 4000 2800 3100
Молодежное 10/17 270 400 300 450 400 550 600 800 600 750 500 700 400 550 1100 1400 1100 1100
Морское (Судак) 120 1900 2050 2100 2200 2500 2700 2800 2950 3350 3450 2450 2550 2200 2400 2600 2800 3300 3600
Мраморные пещеры 30 650 750 750 850 900 1000 1200 1400 1300 1500 1000 1200 850 950 2000 2000 2000 2000
Мрия Резорт & СПА(Mriya Resort & SPA 5*) 110/125 2000 2200 2200 2400 2400 2600 3200 3400 3500 3800 2700 2900 2400 2600 5000 5500 3800 4200
Научный 34/46/54 750 1050 800 1100 1000 1300 1400 1700 1300 1850 1250 1400 1000 1250 1300 1850 1700 2200
Низинное 39/34 800 700 900 800 1150 1000 1500 1350 1500 1300 1400 1250 1150 1000 2500 2200 1900 1700
Николаевка 50 1000 1100 1000 1100 1150 1250 1400 1600 1550 1650 1200 1400 1000 1100 2000 2000 2000 2000
Новоандреевка 26/31 700 600 750 650 950 850 2150 1150 1300 1150 1100 1000 950 850 2100 1800 1600 1500
Новофедоровка 55 1100 1000 1100 1000 1200 1100 1650 1650 1700 1700 1450 1450 1200 1100 2200 2400 2000 2000
Новый свет 115 2000 2200 2150 2350 2300 2500 2600 2750 3300 3350 2400 2550 2100 2300 4400 4600 3150 3450
Октябрьское 43 850 760 850 950 950 950 1200 1200 1560 1360 1360 1200 1100 1000 2350 2350 1800 1800
Оленевка 170 2900 2800 3150 3000 3250 3200 4050 4050 4900 4900 3550 3550 3400 3200 6600 6800 5100 4800
Орджоникидзе 123 2200 2400 2300 2500 2500 2700 3000 3250 3450 3550 2550 2700 2250 2450 4800 5000 3400 3700
Орловка 65 1000 1100 1250 1350 1300 1400 1600 1700 1700 1900 1400 1550 1300 1400 2400 2600 2000 2000
Орловка (Красногвардейский) 69/68/55 1300 1300 1350 1200 1450 1250 2000 1700 2250 1850 1700 1400 1550 1250 3300 2700 2600 2200
Орловка (Раздольненский) 120/120/100 2200 1800 2300 1900 2450 2100 3350 2800 3800 3200 2900 2400 2600 2200 5400 4600 4200 3500
Отель «Лотос» п. Утес 65/80 1200 1470 1300 1540 1350 1680 1880 2300 2080 2580 1590 1970 1450 1760 3100 3700 2400 2900
Отель Gala Paradise 59/47 1100 1000 1150 1000 1300 1050 1800 1500 2000 1600 1500 1250 1350 1100 2900 2400 2300 1900
Открытое 68/63/47 1300 900 1400 1000 1500 1100 2000 1500 2250 1700 1700 1300 1500 1100 3200 2400 2600 2000
Пансионат Арпат 59/47 1200 1100 1200 1100 1300 1200 1800 1500 2000 1600 1500 1250 1350 1100 2900 2400 2300 1900
Парковое 130 2000 2300 2250 2450 2400 2600 3050 3250 3650 3800 2850 2900 2400 2600 4800 5200 3600 3900
Перевальное 25/42 550 850 600 900 800 1000 1100 1400 1100 1500 1000 1200 750 1000 1900 2200 1400 1800
Передовое (Симферопольский) 26/26/36 750 600 850 650 1050 800 1400 1100 1350 1100 1300 1100 1050 800 2300 1800 1800 1400
Перово 6/24/30 200 650 250 700 300 900 500 1200 500 1200 400 1100 300 900 800 2000 1200 1600
Партенит 85 1250 1500 1450 1600 1500 1700 1950 2100 2400 2500 1700 1850 1500 1700 3200 3400 2300 2600
Партизанское 18/40/40 500 800 550 900 600 1200 850 1500 850 1500 850 1350 600 1200 1500 2500 1200 1900
Первомайское (Кировский) 96/110/110 1750 1950 1850 2100 2000 2250 2700 3100 3100 3400 2300 2600 2100 2350 4400 4900 3400 3800
Первомайское (Первомайский) 96/91/76 1750 1400 1850 1500 2000 1600 2700 2200 3100 2500 2300 1900 2100 1700 4400 3600 3400 2800
Первомайское (Симферопольский) 21/17 500 500 550 500 700 600 950 850 1000 900 850 750 700 600 1600 1400 1300 1200
Песчаное 70 1050 1250 1250 1350 1300 1500 1650 1800 2050 2200 1450 1550 1300 1400 2600 2800 2100 2100
Пионерское (Симферопольский) 15/32/39 400 800 450 900 600 1100 750 1450 750 1400 700 1350 550 1150 1300 2500 1200 1900
Понизовка 125 2000 2300 2100 2400 2400 2600 3000 3150 3550 3700 2550 2700 2300 2500 4800 5000 3450 3750
Поповка (Казантип) 100 1800 1700 1950 1800 1900 1900 2550 2500 2900 2900 2200 2200 2000 1800 4000 4000 3000 3000
Прибрежное (Саки) 60 1150 1050 1300 1200 1250 1150 1650 1650 1850 1950 1450 1450 1300 1200 2400 2400 2000 2000
Приветное 120 1900 2000 2100 2200 2100 2300 2800 2950 3350 3450 2450 2550 2200 2400 4600 4800 3300 3600
Приморский 130 2250 2450 2400 2600 2550 2750 3050 3150 3700 3800 2600 2750 2400 2600 5000 5200 3600 3900
Приятное Свидание 15/27/35 400 750 450 800 650 1050 750 1400 700 1300 800 1400 550 1050 1300 2300 1200 1700
Прохладное 30/41/50 700 950 750 1000 950 1100 1200 1600 1200 1700 1100 1300 900 1200 2000 2500 1700 2000
Пятихатка (Красногвардейский) 48/54 1000 1100 1100 1200 1200 1150 1700 1500 1800 1700 1400 1300 1250 1150 2700 2500 2100 2000
Раздольное (Раздольненский) 120/120/100 2200 1850 2300 1950 2500 2100 3400 2900 3850 3250 2900 2450 2600 2200 5400 4600 4200 3600
Раздольное (Советский) 99/110/96 1800 1750 1900 1850 2050 2000 2800 2700 3200 3050 2400 2100 2200 2300 4500 4400 3500 4400
Cимферопольский район
с. Родниковое 17/12 410 350 450 350 600 450 850 700 800 650 750 600 600 450 1400 1100 1300 1200
с. Рыбачье 95 1650 1750 1650 1750 1700 1800 2250 2350 2650 2750 1950 2050 1700 1900 3600 3800 2550 2850
с. Белоглинка 7/10 250 300 300 350 350 400 500 600 500 600 400 500 350 400 1000 1000 1700 1700
с. Верхнекурганное 27/38 600 800 650 860 850 1100 1100 1500 1100 1400 1000 1400 850 1100 1900 2400 1500 1900
с. Веселое 18/29 450 650 500 700 600 900 900 1200 800 1200 800 1100 600 900 1500 2000 1700 1700
с. Винницкое 34/42 700 800 750 850 1000 1100 1300 1500 1300 1500 1200 1400 1000 1200 2200 2500 1700 1800
с. Водное 22/29 500 700 550 750 700 900 1000 1200 900 1200 900 1100 700 900 1600 2000 1700 1700
с. Грушевое 12/10 300 300 350 300 450 400 700 600 600 550 550 500 450 400 1000 1000 1700 1700
с. Денисовка 16/28 400 600 450 650 550 850 1000 1200 900 1200 800 1100 550 850 1300 1900 1100 1900
с. Дружное 25/37 550 780 610 850 800 1100 1100 1500 1100 1400 1000 1350 800 1100 1800 2400 1500 1800
с. Дмитрово 22/34 500 700 550 800 700 1000 1000 1300 1000 1300 900 1200 700 1000 1600 2200 1300 1700
с. Заречное 20/38 500 800 550 850 700 1100 900 1450 860 1400 800 1300 700 1100 1500 2400 1250 1850
с. Ивановка 19/30 450 650 500 710 600 900 900 1200 900 1200 800 1100 610 910 1500 2100 1200 1600
с. Каштановое 20/41 450 800 500 900 650 1000 900 1400 900 1500 800 1100 700 1000 1500 2200 1700 2000
с. Кленовка 30/41 650 800 700 850 900 950 1200 1400 1200 1500 1100 1100 900 1000 2000 2200 1700 1800
с. Клиновка 21/33 500 700 550 750 1000 1300 1000 1300 900 1200 850 1200 700 1000 1700 2200 1700 2200
с. Ключевое 39/46 800 900 900 950 1100 1200 1450 1500 1400 1600 1350 1200 1150 1100 2500 2400 1900 1900
с. Ключи 12/23 350 500 400 600 500 750 700 1000 700 1000 600 900 500 750 1200 1700 1500 2000
с. Константиновка 17/39 450 800 500 900 600 1200 900 1500 800 1400 750 1350 600 1200 1500 2500 1700 1900
с. Колодезное 29/25 650 550 700 600 900 800 1200 1100 1100 1000 1200 1100 900 800 2000 1800 1600 1500
с. Красновка 22/33 500 700 550 750 700 1000 1000 13000 900 1300 850 1200 700 1000 1600 2200 1700 1800
с. Кубанское 17/21 400 500 450 550 600 700 850 1000 1000 900 900 800 700 600 1400 1600 1500 1500
с. Курганное 20/16 550 450 600 500 650 550 900 800 800 700 1000 900 650 550 1500 1500 1500 1500
с. Мраморное 24/41 600 800 650 850 750 950 1100 1300 1000 1400 950 1100 750 1000 1700 2200 1800 1800
с. Нижнекурганное 30/41 650 800 700 850 900 950 1200 1400 1200 1500 1100 1300 900 1100 2000 2200 1700 1800
с. Новониколаевка 9/27 250 600 300 700 400 850 600 1100 600 1100 500 1000 400 900 1000 1900 1500 1500
с. Новоселовка 28/36 600 750 700 850 900 1100 1200 1400 1200 1400 1200 1400 900 1100 2000 2300 1700 1800
с. Новый Мир 19/15 450 350 500 400 650 550 900 800 800 700 900 800 650 550 1500 1500 1700 1700
с. Обрыв 11/29 300 700 350 750 450 900 700 1200 600 1200 600 1100 500 900 1200 2000 1700 1700
с. Петровка 35/33 750 700 800 750 1100 1000 1400 1300 1300 1300 1300 1200 1000 1100 2300 2200 1800 1800
с. Петропавловка 12/30 350 650 400 700 450 900 700 1200 700 1200 600 1100 450 900 1200 2000 1600 1600
с. Пожарское 20/27 450 600 500 650 700 1000 900 1200 1000 1200 800 1000 700 900 1600 1900 1700 1700
с. Прудовое 32/40 700 800 750 850 950 1100 1300 1400 1300 1500 1200 1400 950 1200 2100 2300 1800 1800
с. Равнополье 35/42 750 850 800 900 950 1050 1400 1500 1400 1500 1300 1200 1300 1200 2300 2200 1800 1800
с. Раздолье 35/43 750 850 800 900 1000 1100 1400 1400 1300 1500 1200 1300 1000 1100 2300 2200 1800 1800
с. Соловьевка 27/39 600 800 700 900 900 1200 1200 1500 1100 1400 1000 1300 900 1200 2000 2500 1900 1900
с. Спокойное 24/35 550 750 600 800 750 1100 1100 1400 1000 1300 1000 1300 800 1100 1700 2300 1700 1800
с. Сторожевое 36/32 750 700 850 800 1100 1000 1400 1300 1400 1300 1300 1200 1100 1000 2400 2100 1800 1800
с. Сухоречье 32/32 700 700 750 750 1000 1000 1300 1300 1200 1200 1100 1100 1000 1000 2100 2100 1700 1700
с. Тепловка 41/49 800 900 850 1000 950 1100 1400 1600 1500 1700 1150 1300 1000 1200 2200 2500 1800 2000
с. Межгорное 29/24 600 550 700 600 860 760 1150 1050 1100 1000 1100 1000 860 750 2000 1750 1500 1500
с. Харитоновка 35/36 750 750 800 800 1050 1050 1400 1400 1300 1300 1250 1250 1100 1100 2300 2300 1800 1800
с. Чайковское 28/45 600 860 650 900 850 1000 1200 1500 1100 1600 1100 1200 900 1100 1900 2300 1500 1900
с. Чайкино 20/21 500 550 550 600 650 700 900 950 650 700 800 900 900 1000 1500 1600 1300 1300
с. Шафранное 26/22 570 500 650 550 800 700 1100 1000 1100 1000 1200 1100 800 700 1800 1700 1400 1400
Санаторий Ай-Петри 3* 100/120 1900 2100 2000 2200 2200 2400 2800 3300 3200 3700 2400 2800 2200 2500 4500 5200 3500 4000
Санаторий Айвазовское 65/82 1400 1500 1500 1600 1550 1750 2000 2400 2300 2700 1700 2100 1600 1800 3200 3800 2500 3000
Санаторий Горный 100/111 1800 2000 2000 2200 2200 2400 2700 3100 3000 3500 2300 2700 2100 2400 4500 5200 3400 3900
Санаторий Гурзуфский 70/89 1500 1600 1600 1700 1700 1800 2000 2200 2400 2500 1800 2000 1700 1800 3600 36000 2500 2700
Санаторий Дюльбер 3* 120/100 1800 2100 1900 2200 2100 2400 2900 3300 3200 3700 2400 2800 2200 2500 4500 5200 4100 3700
Санаторий Золотой берег 84/69 1500 1300 1600 1350 1750 1500 2400 2100 2700 2250 2050 1750 1850 1550 3850 3300 3000 2600
Санаторий Полтава — Крым 66/51 1200 1000 1300 1100 1400 1200 2000 1600 2200 1800 1650 1350 1500 1200 3200 2600 2500 2100
Санаторий Родина 1* 100/120 1900 2100 2000 2200 2200 2400 2800 3300 3200 3700 2400 2800 2200 2500 4500 5200 3500 4000
Санаторий Саки 3* 42/57 1100 1000 1150 1050 1250 1100 1750 1350 1900 1500 1450 1150 1300 1000 2800 2200 2200 1800
Санаторий Сакрополь 4* 42/57 1100 1000 1150 1050 1250 1100 1750 1350 1900 1500 1450 1150 1300 1000 2800 2200 2200 1800
Санаторий Северное Сияние 42/57 1100 1000 1150 1050 1250 1100 1750 1350 1900 1500 1450 1150 1300 1000 2800 2200 2200 1800
Санаторий Сосновая Роща 4* 100/120 1800 2100 1900 2200 2100 2400 2800 3200 3200 3700 2400 2800 2200 2500 4800 5200 3500 400
Санаторий Таврия 3* 83/69 1500 1270 1600 1350 1750 1450 2400 2000 2700 2250 2050 1700 1800 1550 3850 3250 3000 2600
Санаторий Танжер 64/50 1200 1000 1250 1000 1400 1100 1900 1600 2200 1700 2300 1650 1450 1150 3100 2500 2500 2000
Санаторий Юрмино 3* 66/52 1250 1000 1300 1050 1450 1150 1960 1600 2200 1750 1660 1350 1500 1200 3150 2600 2500 2100
Санаторий Мисхор 3* 100/120 1900 2100 2000 2200 2300 2400 2800 3300 3200 3700 2400 2800 2200 2500 4500 5200 3500 4000
