Маршруты по Крыму Симферополь-Севастополь
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| ЭКОНОМ (Центр) | 98 | 1700 ₽ | 1800 ₽ |
| СТАНДАРТ (Центр) | 98 | 1750 ₽ | 1850 ₽ |
| КОМФОРТ (Центр) | 98 | 1800 ₽ | 2000 ₽ |
| КОМФОРТ+ (Центр) | 98 | 2550 ₽ | 2850 ₽ |
| МИНИВЕН 8 мест (Центр) | 98 | 2850 ₽ | 2950 ₽ |
| МИНИВЕН до 8 мест (Центр) | 98 | 2100 ₽ | 2250 ₽ |
| УНИВЕРСАЛ (Центр) | 98 | 1750 ₽ | 1950 ₽ |
| БИЗНЕС-КЛАСС (Центр) | 98 | 3700 ₽ | 3900 ₽ |
| АВТОБУС 17 МЕСТ (Центр) | 98 | 3000 ₽ | 2950 ₽ |
5 мест обязательных
для посещения в Севастополе
- Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
- Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея»
- Балаклавский подземный музейный комплекс
- Генуэзская крепость Чембало
- Парк Победы
Такси Симферополь — Севастополь