Маршруты по Крыму Симферополь-Феодосия
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| ЭКОНОМ | 120 | 2100 ₽ | 2300 ₽ |
| СТАНДАРТ | 120 | 2200 ₽ | 2400 ₽ |
| КОМФОРТ | 120 | 2400 ₽ | 2600 ₽ |
| КОМФОРТ+ | 120 | 3000 ₽ | 3250 ₽ |
| МИНИВЕН 8 мест | 120 | 3450 ₽ | 3550 ₽ |
| МИНИВЕН до 8 мест | 120 | 2550 ₽ | 2650 ₽ |
| УНИВЕРСАЛ | 120 | 2200 ₽ | 2400 ₽ |
| БИЗНЕС-КЛАСС | 120 | 4600 ₽ | 4800 ₽ |
| АВТОБУС 17 МЕСТ | 120 | 3300 ₽ | 3600 ₽ |
5 мест, обязательных
для посещения в Феодосии
- Золотые ворота
- Потухший вулкан Кара-Даг
- Карадагский заповедник
- Мыс Чауда
- Аквапарк Коктебель
Такси Симферополь — Феодосия