Маршруты по Крыму Симферополь-Симеиз
| ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
| ЭКОНОМ | 128 | 1850 ₽ | 2150 ₽ |
| СТАНДАРТ | 128 | 2200 ₽ | 2300 ₽ |
| КОМФОРТ | 128 | 2250 ₽ | 2450 ₽ |
| КОМФОРТ+ | 128 | 3050 ₽ | 3150 ₽ |
| МИНИВЕН 8 мест | 128 | 3550 ₽ | 3700 ₽ |
| МИНИВЕН до 8 мест | 128 | 2650 ₽ | 2750 ₽ |
| УНИВЕРСАЛ | 128 | 2450 ₽ | 2550 ₽ |
| БИЗНЕС-КЛАСС | 128 | 4950 ₽ | 5150 ₽ |
| АВТОБУС 17 МЕСТ | 128 | 3550 ₽ | 3850 ₽ |
5 мест, обязательных
для посещения в Симеизе
- Гора Кошка
- Пещера Трехглазка
- Мисхорский парк
- Аквапарк «Голубой залив»
- Воронцовский дворцово-парковый комплекс
Такси Симферополь — Симеиз