Маршруты по Крыму Симферополь-Аэропорт
ЖД | Аэропорт | Тариф | км | км/стоимость | км/стоимость |
Эконом | 17 | 400 ₽ | Уточняйте |
Стандарт | 17 | 450 ₽ | Уточняйте |
Комфорт | 17 | 600 ₽ | Уточняйте |
Комфорт + | 17 | 850 ₽ | Уточняйте |
Минивэн | 17 | 1000 ₽ | Уточняйте |
Компактвэн | 17 | 800 ₽ | Уточняйте |
Универсал | 17 | 600 ₽ | Уточняйте |
Бизнес | 17 | 1500 ₽ | Уточняйте |
Автобус 17 мест | 17 | 1700 ₽ | Уточняйте |
5 мест, обязательных
для посещения окрестностях Аэропорта Симферополь
- Геоглиф Победа
- Зона отдыха Платан (Аэропорт)
- Стела Крым (Аэропорт)
- Родник Тобе-Чокрак
- Центральный музей Тавриды (Симферополь)
Такси Симферополь — Аэропорт (им. И.К. Айвазовского)